Stand: 06.08.2026 — Nummerierung entspricht dem internen Unterauftragsverarbeiter-Verzeichnis der voize GmbH.
| Nr. | Name des Unterauftragnehmers | Anschrift / Sitz | Teilleistungen / Zweck der Verarbeitung | Einsatz bei der Verarbeitungstätigkeit / Modul | Ort der Leistungserbringung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS (Amazon Web Services) | Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburg (Konzernmutter in den USA) | Hosting der Serverinfrastruktur, einschließlich des gehosteten Inferenzdienstes für die serverseitige Textanalyse (Modul b) und die Spracherkennung (Modul c) sowie der KI-Lernumgebung (Modul d). Betrieb des Foundation-Modells Claude über Amazon Bedrock (Modul b) und des selbst gehosteten Mistral-Small-3-Modells zur Grammatikkorrektur. | Module b, c, d | AWS eu-central-1 (Frankfurt, Deutschland) |
| 2 | Auth0 | Okta, Inc., San Francisco, CA, USA | Identity Provider: Authentifizierung der API-Zugriffe (JWT/OAuth2) auf den gehosteten Inferenzdienst. | Module b, c | EU |
| 3 | Anthropic (Claude API) | Anthropic PBC, San Francisco, CA, USA | Ausschließlich direkte API-Nutzung für interne Entwicklungs-, Infrastruktur- und Zugriffskontrollprozesse sowie ggf. Support. Die serverseitige Textanalyse (Modul b) läuft über AWS Bedrock und ist Nr. 1 zugeordnet — Anthropic ist daran nicht beteiligt. | Interne Prozesse / Support | USA |
| 4 | Sentry | Functional Software, Inc. (Sentry), San Francisco, CA, USA | Fehler- und Absturzüberwachung der mobilen App zur Qualitätssicherung und Fehlerbehebung. Erfasst werden technische Metadaten (URL, HTTP-Methode, Geräte- und Fehlerdaten). | Alle Module (App-Betrieb) | EU |
| 5 | PostHog EU Cloud | PostHog, Inc. | Produkt- und Nutzungsanalyse sowie technische Konfigurationsanalyse (z. B. Antwort- und Übermittlungszeiten der Einrichtungs-Gateways). Keine Inhalts- und keine Gesundheitsdaten. | Alle Module (App-Betrieb) | EU (PostHog EU Cloud, Frankfurt) |
| 6 | TeamViewer | TeamViewer Germany GmbH, Göppingen | Fernwartung und Remote-Support gemäß Anlage 4 des AVV, ausschließlich nach vorheriger Freigabe durch den Auftraggeber. | Fernwartung / Support | Deutschland / EU |
| 7 | Intercom | INTERCOM R&D Unlimited Company, Dublin, Irland (Konzernmutter: Intercom, Inc., USA) | Support- und Kundenkommunikation über Chat und Ticketing. | Support | EU |
| 8 | Aircall | Aircall SAS, Paris, Frankreich | Cloud-basierte Telefonielösung für den Kundensupport, einschließlich Gesprächsaufzeichnung. | Support | EU (Gesprächsaufzeichnungen) / USA (Account-, Nutzer- und Analytics-Daten) |
| 9 | Microsoft Teams | Microsoft Ireland Operations Ltd., Dublin, Irland (Konzernmutter: Microsoft Corp., USA) | Teams-Meetings im Rahmen des Supports. Bildschirmfreigabe nur als letztes Mittel, wenn Fehlerbilder anders nicht nachvollzogen werden können. | Support | EU (EU Data Boundary) |
| 10 | Kickscale | Kickscale FlexCo, Graz, Österreich | Aufzeichnung und Transkription von Kundenterminen sowie Nutzung im Rahmen des erweiterten Supports. | Support | EU |
<aside> ℹ️
Hinweis zu Claude / AWS Bedrock: Die serverseitige Textanalyse (Modul b) mit dem Modell Claude erfolgt über AWS Bedrock in der Region eu-central-1. Unterauftragnehmer für diese Verarbeitung ist ausschließlich AWS (Nr. 1); Anthropic erhält architekturbedingt keinen Zugriff auf die über Bedrock verarbeiteten Kundendaten (Prompts und Outputs). Der Eintrag zu Anthropic (Nr. 3) betrifft allein die davon getrennte direkte API-Nutzung für interne Prozesse und Support.
</aside>
<aside> ℹ️
Hinweis zu Mistral: Das fine-tuned Mistral-Small-3-Modell zur Grammatikkorrektur (Modul b) wird von voize auf eigener AWS-Infrastruktur selbst gehostet. Mistral AI ist damit kein Unterauftragnehmer und wird hier nicht geführt.
</aside>